WELCOME TO SMPN 1 JATIREJO

Selasa, 28 Juni 2011

Jumlah Siswa Total : 227 Siswa   
No. NISN Nama Kelamin Tingkat
1 9954582489 ACHMAD NUR ARIFIN Laki-laki 9
2 9973565686 ADI BAGUS ROMADHON Laki-laki 9
3 9964602533 ADI PRASETYO WARDANI Laki-laki 9
4 9954565529 ADI SARWONO Laki-laki 9
5 9954582741 ADIN ARIYANTO Laki-laki 9
6 9964588289 ADITYO TRI WICAKSONO Laki-laki 9
7 9954582518 ADRIAN TRI NUGRAHANI Laki-laki 9
8 9964587518 AGON PRASETYA Laki-laki 9
9 9954581863 AGUNG EKA DIARTO Laki-laki 9
10 9964587912 AGUS ARIANTO Laki-laki 9
11 9954582177 AGUS SETIAWAN Laki-laki 9
12 9954565530 AGUS SUPRIYANTO Laki-laki 9
13 9954582494 AHMAD AFANDI Laki-laki 9
14 9964587520 AHMAD HARI SUDARSONO Laki-laki 9
15 9964588299 AINUS SHOLIKHAN FEBRIHAN Laki-laki 9
16 9954582745 AKHMAD MUAFIQ ZIDNI Laki-laki 9
17 9964588304 ALFIN SETIAWAN Laki-laki 9
18 9954582182 ALIM BASYORI Laki-laki 9
19 9964588305 ANDI KURNIAWAN Laki-laki 9
20 9964602537 ANDIKA FENDI PUTRANTO Laki-laki 9
21 9954585438 ANGGITA VENY SELVIAH Perempuan 9
22 9954581864 ANIK HARDIANI Perempuan 9
23 9964580657 ANITA BUDIARTI Perempuan 9
24 9964602749 ARBA'ATUN MASYRUROH Perempuan 9
25 9954586902 ARI KRISTALINA Perempuan 9
26 9964604591 ARIES LUTFI PRASETYO Laki-laki 9
27 9964602752 ARIF GUNAWAN PRASETYO Laki-laki 9
28 9964587922 ARIS SETYAWAN Laki-laki 9
29 9964602757 ASSRUL ALDIANTO Laki-laki 9
30 9973568940 AYU CAHYA MASDYANA Perempuan 9
31 9964580659 AYU DEWININGSIH Perempuan 9
32 9954582830 BADI' WAHYUNING RAHMAWATI Perempuan 9
33 9954582833 BAGUS PRASETYA Laki-laki 9
34 9964587926 CITA ARIANI Perempuan 9
35 9954565570 CITRA DEWI HARIANI Perempuan 9
36 9964604603 CITRA UTAMI PUTRI Perempuan 9
37 9964580660 DANANG SETYO BUDI Laki-laki 9
38 9964588886 DAVIT Laki-laki 9
39 9954582519 DEDIK KURNIAWAN Laki-laki 9
40 9954582882 DELA LUKI SAKINARTO Laki-laki 9
41 9964602762 DEN JAKA Laki-laki 9
42 9954586918 DENDHYG PRASTYO PRIBADI Laki-laki 9
43 9964580661 DENY PRASTANTO Laki-laki 9
44 9964588920 DEVI WULANDARI Perempuan 9
45 9954586919 DEVINDA RISTIANA Perempuan 9
46 9973565872 DEWI SHOLICHATI NUR JANNAH Perempuan 9
47 9954582891 DEWI WAHYUNI Perempuan 9
48 9964588942 DIAH DWI NOVITASARI SETIAWATI Perempuan 9
49 9964589227 DIAN TOMI SUSANTO Perempuan 9
50 9964580662 DIANA DWI CHRISTIAWATI Perempuan 9
51 9964604608 DIANA MANDASARI Perempuan 9
52 9964580663 DIKA AYU FEBRIANA Perempuan 9
53 9983021133 DILA YUNITA ARDIANTI Perempuan 9
54 9954582521 DINA SULASARI Perempuan 9
55 9942842851 DONI ISWANTO Laki-laki 9
56 9964580667 DWI KRISTIANTO Laki-laki 9
57 9964587928 DWI MUKHLISA'ADAH Perempuan 9
58 9964588359 DWI NUKE FARADILA Perempuan 9
59 9954586921 DWI PRAMONO PUTRA Laki-laki 9
60 9954581865 DWI RAHMAD KHUSRIADI Laki-laki 9
61 9964587931 DWI YUNITA Perempuan 9
62 9850050202 DWY SHINTA Perempuan 9
63 9964604315 DYAH RATNA APRIL RIANTI Perempuan 9
64 9964604316 EDI SAPUTRA Laki-laki 9
65 9964604623 EKA SAPUTRA BACHTIAR Laki-laki 9
66 9964587932 EKA YUNI LISTIYARINI Laki-laki 9
67 9964587523 EKI BAGUS PRAKOSO Laki-laki 9
68 9964587950 ELKA EVI RAHMAWATI Perempuan 9
69 9964580668 EMIL LAILI SHOLIKHAH Perempuan 9
70 9964604318 ENDANG PUSPITASARI Perempuan 9
71 9964588361 ENKA MARDYA NINGRUM Perempuan 9
72 9964587526 ERDHA ADITYA BIGWANTO Laki-laki 9
73 9954586931 ERIKAT DEDI SAPUTRA Laki-laki 9
74 9954583120 ERLINDA FONDA INDRIANI Perempuan 9
75 9964588365 ERNANDA LINDA YANTI Perempuan 9
76 9954586938 ERWIN Laki-laki 9
77 9954586651 FAIQOTUL HIMMAH Perempuan 9
78 9964580670 FARIDA ALISHA FASA Perempuan 9
79 9964580708 FARIDWAN NIKA SANDI Laki-laki 9
80 9973580448 FEBRINA DIAN PUSPITASARI Perempuan 9
81 9964580710 FIKKI PRATANA Laki-laki 9
82 9964580711 FIRZA ACHTANDI ADDIN Laki-laki 9
83 9964588371 FITA UMIYATUL FAKHIROH Perempuan 9
84 9964588379 FITRIA HANI Perempuan 9
85 9964600542 FRANSISKA KUSUMA DEWI Perempuan 9
86 9964587951 GANANG PUDYASTUNGKARA Laki-laki 9
87 9964588381 HABIB BURHANUDIN Laki-laki 9
88 9964587527 HANIK ROHMATUL FIRDAUS Perempuan 9
89 9964604564 HASSANI ABDUL GHONI Perempuan 9
90 9964587529 HATTA HANAFI Laki-laki 9
91 9964588400 HENI ANGGRAENI Perempuan 9
92 9964587954 HERLINA MAISAROH Perempuan 9
93 9954581869 HERMAN EFENDI Laki-laki 9
94 9964587955 HERMIN YANTI Perempuan 9
95 9942848652 HERU PRASETYO Laki-laki 9
96 9964604633 HERU PRASETYO Laki-laki 9
97 9954586943 HERY SANTOSO Laki-laki 9
98 9964604639 HIMAS TYO AGIL Laki-laki 9
99 9964604642 IIN FIRDAUS Perempuan 9
100 9964580713 IKA GIANITA Perempuan 9
101 9964604645 IKA LUSIANA DEWI Perempuan 9
102 9964587530 IKA SULISTYA AYUNINGRUM Perempuan 9
103 9954581871 IMAM BUCHORI Laki-laki 9
104 9964604647 IMROTUN NIZA Perempuan 9
105 9964600866 IRMA ZUNIA Perempuan 9
106 9964588403 ISKA HARIANI Laki-laki 9
107 9964587956 ISTU WAHYU KUSRIVIANTO Laki-laki 9
108 9964586949 JULIA PUTRI PERDANA Perempuan 9
109 9942847496 JUMAITA Perempuan 9
110 9964587507 KEVIN ANANDA SETYANA Laki-laki 9
111 9964586953 KHUSNUL KHOTIMAH Perempuan 9
112 9954582588 KHUSNUL YAKIN Laki-laki 9
113 9964586954 KRISTARA MARTA RISA Laki-laki 9
114 9954582210 KUSNI SETIAWAN Laki-laki 9
115 9964604648 LAILATUL JUMROH Perempuan 9
116 9954582217 LENI NOVIYANTI Perempuan 9
117 9954584235 LILIK QOMDIYATUL QOTIM Perempuan 9
118 9964587533 LINA INDRAWATI Perempuan 9
119 9964587535 LINDA AYU ARIANTI Perempuan 9
120 9954586885 LINDA KUSUMA WARDANI Perempuan 9
121 9964604649 LISNAWATI Perempuan 9
122 9964588429 LUKIYATI NINGSIH Perempuan 9
123 9954581875 LUKMAN HAKIM Laki-laki 9
124 9954581876 M. NIZAR KHISNI Laki-laki 9
125 9964588431 M. RIZAL MUCHTAROM Laki-laki 9
126 9964601122 M. ROHADI Laki-laki 9
127 9954582219 M. SAIFFUDDIN Laki-laki 9
128 9964586956 MAHERA WICAK ANDITO Laki-laki 9
129 9964601128 MAR'ATUS SOLIKHAH Perempuan 9
130 9954586951 MARDIKA PUTRI PERDANA Perempuan 9
131 9964587537 MAS ARIFIN Laki-laki 9
132 9942860968 MELDA FENNI LESTARI Perempuan 9
133 9954581877 METIK AGUSTIN Perempuan 9
134 9954586887 MIFTAKHUR ROZAK Laki-laki 9
135 9964601146 MOCH. ARDI FIRMANSAH Laki-laki 9
136 9954582220 MOCHAMAD ARIS DWI MAHARDIKA Laki-laki 9
137 9954586953 MOCHAMAD SLAMET HASANUDIN Laki-laki 9
138 9954582221 MOH. GIOFANI FAHRIZAL Laki-laki 9
139 9954582225 MOH. KHUSAIRI Laki-laki 9
140 9954582700 MOHAMAD ARIFIN Laki-laki 9
141 9942848939 MOHAMMAD AGUS KHOIRUDIN Laki-laki 9
142 9954582702 MOHAMMAD IQBAL Laki-laki 9
143 9964601142 MOHAMMAD RIZALUL ALFINAS Laki-laki 9
144 9964588559 MUCHAMAD BURHANUL KHAQQIYUDDIN Laki-laki 9
145 9954584256 MUCHAMMAD DIMAS ARIL AMINNULLOH Laki-laki 9
146 9954586888 MUFIDAH FISHAUMI Perempuan 9
147 9964588563 MUH. RIZQI BAGUS SUBEKTI Laki-laki 9
148 9954586891 MUHAMAD ALVIN MA ARIF Laki-laki 9
149 9964604566 MUSLIM ZAKARIA Laki-laki 9
150 9964586958 NABILA NURUL QURANA Perempuan 9
151 9964587968 NADIA ROSALINA Perempuan 9
152 9964604567 NAILUL AUTHORI Laki-laki 9
153 9964601163 NANIK WIDIATI Perempuan 9
154 9964604568 NINIK MASRUROH Perempuan 9
155 9964587825 NOR MALITASARI Perempuan 9
156 9954584269 NORA EMILDA Perempuan 9
157 9964587504 NOVI NURUL AINI Perempuan 9
158 9954582115 NOVIA ASMARANI Perempuan 9
159 9964604654 NOVITA YULIA PUSPITASARI Perempuan 9
160 9964588565 NUR AINI Perempuan 9
161 9954584274 NUR FARIDATUL LATIFAH Perempuan 9
162 9954582118 NUR ILMI ISNAINI Perempuan 9
163 9954582709 NURI WULANDARI Perempuan 9
164 9964604569 NURIL KHODRIYAH Perempuan 9
165 9954586894 NURMA FIDIATI Perempuan 9
166 9964587988 OKTAVIARINA LARASSINTA Perempuan 9
167 9964604655 OVANK GALIH PUTRANEGARA Laki-laki 9
168 9954582157 PRAMADHILA PUTRI ANDINI. Perempuan 9
169 9954584278 PRIANTO Laki-laki 9
170 9964601177 RACHMAD WAHYUDI Laki-laki 9
171 9964587890 RAFIKA HARIYANTI Perempuan 9
172 9964587506 RAKHMAT WAHYU ISNANTO Laki-laki 9
173 9954582159 RANI OLVIANITA Perempuan 9
174 9964587896 RATNA TRI WAHYUNI Perempuan 9
175 9954582163 RETNO AGUSTINA Perempuan 9
176 9954584286 RETNO IKA PUTRI SARI Perempuan 9
177 9964587508 RIA FATMALA Perempuan 9
178 9964604570 RICKI CAHYONO Laki-laki 9
179 9954582165 RIMA AD'HA LIA Perempuan 9
180 9954582594 RINA SUGIARTI Perempuan 9
181 9964604571 RINI ANDRIYANI Perempuan 9
182 9964587990 RISNA AMALIA Perempuan 9
183 9964587991 RISTA DEWI ANGGRAINI Perempuan 9
184 9954582487 RIWIN ELIANA Perempuan 9
185 9973566077 RIZAL EKA ROMADHON Laki-laki 9
186 9954586958 ROKHMAT SOBIRIN Laki-laki 9
187 9954586895 ROMI ARUM ADITIYA Laki-laki 9
188 9964604656 ROSYTA KUMALA DEWI Perempuan 9
189 9964604657 SAHRUL ROMADON Laki-laki 9
190 9964588278 SAIFUL BAHRI Laki-laki 9
191 9964588569 SELVI KUSTIANA Perempuan 9
192 9964601185 SEPTEFANI DINA MELISSA M Perempuan 9
193 9954586960 SEPTI VITA KARDIANA Perempuan 9
194 9964587510 SEPTIAN EKA SYIFA'UDIN Laki-laki 9
195 9954581860 SIGIT DAMMA SETYA Laki-laki 9
196 9954582166 SIGIT DAMMA TRISNA Laki-laki 9
197 9942847656 SIGIT SEBTYARDI Laki-laki 9
198 9954582711 SISWATUN TARI RAHAYU Perempuan 9
199 9964622050 SITI AMINATUL MUKHAROMAH Perempuan 9
200 9931804362 SITI FATIMAH Perempuan 9
No. NISN Nama Kelamin Tingkat
201 9964588578 SITI KHOIRIYAH Perempuan 9
202 9973566081 SITI MUDRIKA Perempuan 9
203 9964588279 SITI ZUMAIDAH Laki-laki 9
204 9964604572 SLAMET PURWANTO Laki-laki 9
205 9942847489 SYAMSUDIN BACHRUL Laki-laki 9
206 9954582173 TEGUH RAGIL S. Laki-laki 9
207 9954582714 TIYA NUR AGUSTIYANI Perempuan 9
208 9964602290 TOTO AJI Laki-laki 9
209 9964604573 TRI YUNI ADITYA PERMATASARI Perempuan 9
210 9964604661 UMI FADHILAH Perempuan 9
211 9942847491 UMMI MUARIFAH Perempuan 9
212 9964604663 WAHYU RETNO SARI Perempuan 9
213 9964602531 WIDIYANTI Perempuan 9
214 9964587906 WIDYA FANI TRIANA Perempuan 9
215 9964587908 WIDYAH SYAMRHOTUL AISYAH Perempuan 9
216 9964604664 YAYAN SUBANDI Laki-laki 9
217 9973580453 YENI ERIKA SARI Perempuan 9
218 9964588281 YEYEN PRASETYO WATI Perempuan 9
219 9964588282 YOGI APRIANTO Laki-laki 9
220 9954586899 YOYOK KUSWANDI Laki-laki 9
221 9964588585 YULI EKAWATI Perempuan 9
222 9954586966 YULISTYO ANGGRAINI Perempuan 9
223 9964604666 YUNI NOVITASARI Perempuan 9
224 9964588599 YUNI PUSPITASARI Perempuan 9
225 9964587515 YUNI SULISTYO WATI Perempuan 9
226 9942860934 ZENI Perempuan 9
227 9964587516 ZUNI SUSANTI Perempuan 9

Selasa, 14 Juni 2011

Informasi Sertifikasi Guru

Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto, 7/3/2011

Persyaratan Peserta

1. Persyaratan Umum

a. Guru yang masih aktif  mengajar di sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan Nasional kecuali guru pendidika agama.  Sertifikasi guru bagi guru pendidikan agama dan semua guru yang mengajar di madrasah   diselenggarakan oleh Kementerian Agama dengan kuota dan aturan penetapan peserta dari Kementerian   Agama (Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal PMPTK dan Sekretaris Jenderal Departemen Agama  Nomor SJ/Dj.I/Kp.02/1569/ 2007, Nomor 4823/F/SE/2007 Tahun 2007).

b. Guru yang  diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan:

1) bagi pengawas satuan   pendidikan selain dari guru yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (1 Desember 2008), atau
2) bagi pengawas selain dari   guru yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang   Guru harus pernah memiliki p .... 

Senin, 16 Mei 2011

Upah Honorer Akan Setara Gaji PNS Terendah

JAKARTA, KOMPAS.com — Sesuai keputusan rapat Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai tenaga honorer yang berlangsung Jumat (25/3/2011), DPR menyetujui bahwa upah tenaga honorer yang terdaftar di bawah tahun 2005 akan disamakan dengan gaji PNS terendah.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Basuki Tjahaja Purnama menyatakan, saat ini DPR dan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sedang menyelesaikan tenaga honorer di bawah tahun 2005, yang belum diangkat menjadi CPNS.
Menurutnya, jumlah tenaga honorer di bawah tahun 2005 yang ada di Indonesia mencapai lebih dari 600.000. Seluruh honorer tersebut tidak langsung dinaikkan statusnya menjadi CPNS. "Hanya yang lolos verifikasi yang berhak menjadi CPNS," ujarnya kepada Kontan, Senin (28/3/2011).
Pasalnya, tenaga honorer yang mencapai 600.000, ada yang tidak bisa memenuhi persyaratan, seperti umur dan bidang pekerjaan mereka yang tidak sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
Sesuai kebutuhan formasi, maka dari 600.000 tenaga honorer, setiap tahun hanya diambil sebesar 30 persen. Seleksi pengisian kuota berlangsung mulai 2012 sampai 2013. "Dari 600.000 honorer di bawah tahun 2005, yang akan diangkat CPNS berarti hanya 60 persen atau 360.000 orang," ungkap anggota Fraksi Golkar ini.
Upah tenaga honorer yang selama ini diberikan sesuai kebijakan daerah, hal itu tidak akan terjadi lagi setelah RPP diterbitkan. Sebab, tenaga honorer di bawah tahun 2005 yang masih tercecer dan tidak lolos menjadi CPNS pada tahun 2012 atau 2013 mendatang, upah mereka akan disesuaikan dengan gaji PNS yang paling rendah.
Namun, penetapan upah tersebut tidak berlaku untuk tenaga honorer di atas tahun 2005. Hal itu mengacu pada PP 48 Tahun 2005 bahwa sudah tidak ada lagi penerimaan tenaga honorer di daerah. Meskipun di daerah masih ada tenaga honorer yang bekerja di atas 2005, kebijakan upah sesuai gaji pegawai negeri sipil terendah tetap tidak berlaku.
Rencananya, RPP tenaga honorer selesai dalam waktu dekat ini. Untuk tenaga honorer yang di atas tahun 2005, bisa menjadi CPNS asalkan dengan mengikuti seleksi CPNS umum.
Basuki menyatakan, DPR sedang berunding dengan pemerintah agar 600.000 tenaga honorer yang tersisa bisa diangkat seluruhnya. "Sedang dikaji dulu usulan DPR tersebut," ujar Sekretaris Kementerian PAN Tasdik Kinanto. di infokan olehKurnia Dwi Hapsari/Kontan